三 條目 討論 臺灣正體 ᐯ
維基百科,自由的百科全書*(全為捏造)最新編輯_2024-01-18
MOONLiGHT(韓文:문라이트;日文:ムーンライト),是韓國H&L娛樂旗下在2018年推出的男子流行音樂團體。
由五名的韓國成員燦淵、佑植、YH、東賢、在煥,以及一位臺灣成員知炫所組成,並由燦淵擔任隊長。
團體名字「MOONLiGHT」原為「月光」之意,在此衍生出的寓意為「想成為孤獨的夜裡溫柔擁抱大家的銀白色月光」。
官方粉絲名為「Dazzling(韓語:다절리)」,在出道之後接受採訪,也同步更新在官方社群平台上公布,含意為「和粉絲一起向前邁進,才會是最閃耀的」。
「MOONLight!大家好,我們是MOONLight!」在喊出MOONLight的同時,右手比出半圓,左手反手半圓靠在右手半圓下方,然後兩手張開比出發光的手勢。
從畫面左到右為,東賢、知炫、燦淵、在煥、佑植、YH。若分成兩排則為前排知炫、燦淵、在煥,後排佑植、YH、東賢。


官方標誌
| 原文團名 | 문라이트 |
|---|---|
| 英文團名 | MOONLiGHT |
| 職業 | 歌手、舞者、音樂製作人、詞曲作家 |
| 語言 | 韓語、英語、中文、日語 |
| 音樂類型 | K-pop、J-pop、舞曲、Hip-hop |
| 出道地點 | 韓國、日本 |
| 出道日期 | 韓國 2018 年 1月 9日,6年前 |
| 日本 2019 年 5月 16日,4年前 | |
| 出道作品 | 韓國 《MOONLiGHT》 |
| 日本 《Red Thread》 | |
| 活躍年代 | 2018 年至今 |
| 唱片公司 | 🇰🇷南韓Dreamus(2018年-) |
| 🇯🇵日本史詩唱片(2019年-) | |
| 🇹🇼臺灣索尼音樂(2018年-) | |
| 經紀公司 | H&L娛樂 |
| 網站 | 🇰🇷韓國官方網站↗ |
| 🇯🇵日本官方網站↗ | |
| 相關團體 | STARLIGHT |
| 現任成員 | 燦淵、佑植、知炫、YH、東賢、在煥 |
• 名字粗體為隊長。
| 藝名 | 本名 | 出生日期 | 國籍 | 團內主要位置 | 身高、體重 | MBTI、血型、星座 | 代表Emoji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **燦淵 | |||||||
| 찬연 | |||||||
| チャンヨン** | **韓燦淵** | ||||||
| **한찬연 | |||||||
| Han Chan Yeon** | 1997 年 1月 10日(27歲) | ||||||
| 🇰🇷南韓 首爾特別市 | |||||||
| 🇰🇷南韓 | Leader 隊長 | ||||||
| Lead dancer 領舞 | |||||||
| Lead vocal 領唱 | 176cm | ||||||
| 58kg | INFJ | ||||||
| O型血 | |||||||
| 摩羯座 | |||||||
| 🐈⬛ | |||||||
| 佑植 | |||||||
| 우식 | |||||||
| ウシク | 鄭佑植 | ||||||
| 정우식 | |||||||
| Jeong Woo Sik | 1998 年 1月 25日(26歲) | ||||||
| 🇰🇷南韓 大邱廣域市 | |||||||
| 🇰🇷南韓 | Main vocal 主唱 | ||||||
| Produce 詞曲作家 | 179cm | ||||||
| 64kg | ESTJ | ||||||
| B型血 | |||||||
| 水瓶座 | |||||||
| 🎹 | |||||||
| 知炫 | |||||||
| 지현 | |||||||
| ジヒョン | 崔知炫 | ||||||
| 최지현 | |||||||
| Choi Ji Hyeon | 1999 年 3月 28日(24歲) | ||||||
| 🇹🇼 **臺灣** 高雄市 | |||||||
| 🇹🇼臺灣 | |||||||
| Main vocal 主唱 | 177cm | ||||||
| 58kg | INFP | ||||||
| O型血 | |||||||
| 牡羊座 | |||||||
| ⭐ | |||||||
| YH | |||||||
| 와이에치 | |||||||
| ワイエチ | 姜允赫 | ||||||
| 강윤혁 | |||||||
| Gang Yun Hyuk | 1999 年 6月 7日(24歲) | ||||||
| 🇰🇷南韓 首爾特別市 | |||||||
| 🇰🇷南韓 | |||||||
| Main dancer 主舞 | 181cm | ||||||
| 62kg | ENTP | ||||||
| A型血 | |||||||
| 雙子座 | |||||||
| 🌹 | |||||||
| 東賢 | |||||||
| 동현 | |||||||
| ドンヒョン | 全東賢 | ||||||
| 전동현 | |||||||
| Jeon Dong Hyeon | 2000 年 9月 20日(23歲) | ||||||
| 🇰🇷 南韓 全羅南道 麗水市 | |||||||
| 🇰🇷南韓 | |||||||
| Main rapper 主饒舌 | 182cm | ||||||
| 66kg | ISTP | ||||||
| A型血 | |||||||
| 處女座 | |||||||
| 🐻❄️ | |||||||
| 在煥 | |||||||
| 재환 | |||||||
| ジェファン | 尹在煥 | ||||||
| 윤재환 | |||||||
| Yoon Jae Hwan | 2000 年 10月 22日(23歲) | ||||||
| 🇰🇷 南韓 ****慶尚南道 昌原市 | |||||||
| 🇰🇷南韓 | Visual 門面 | ||||||
| Lead rapper 領饒舌 | |||||||
| Maknae 忙內 | |||||||
| 179cm | ENTJ | ||||||
| A型血 | |||||||
| 天秤座 | |||||||
| 🦮 |
待補充。
正規專輯
迷你專輯
單曲專輯
數位單曲
正規專輯
迷你專輯
實體單曲
數位單曲
主條目:MOONLiGHT影視作品列表
待補充。
待補充。